名称 | 藤沢市民病院 |
---|---|
所在地 | 〒251-8550 神奈川県藤沢市藤沢2丁目6番1号 TEL:0466-25-3111 FAX:0466-25-3545 |
開設者 | 藤沢市長 鈴木 恒夫 |
院長 | 西川 正憲 |
開設年月日 | 昭和46年10月1日 |
病床数 | 536床(一般530床、感染症6床) |
診療科目 | 内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科、腎臓移植内科、脳神経内科、糖尿病・内分泌内科、血液内科、リウマチ科、皮膚科、小児科、小児科(新生児)、精神科、緩和ケア内科、外科、乳腺外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、泌尿器科、腎臓移植外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、眼科、耳鼻咽喉科、産婦人科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、麻酔科、病理診断科、臨床検査科、救急科、小児救急科、歯科口腔外科 |
職員数 | 946人 |
敷地面積 | 37,019m2 |
病院建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造り 地上9階、地下1階 |
認定・指定等 | 地域医療支援病院 救命救急センター 地域がん診療連携拠点病院 がんゲノム医療連携病院 小児救急医療拠点病院 臨床研修指定病院 県周産期救急医療中核病院 災害拠点病院 第二種感染症指定医療機関 救急告示病院 DPC対象病院 |
昭和46年 | 10月 | 藤沢市民病院開設 病床数 一般 300床 伝染病 30床 |
---|---|---|
12月 | 救急告示病院の承認 | |
昭和50年 | 3月 | 臨床研修指定病院の指定 |
平成元年 | 3月 | 西館 完成 病床数 一般 400床 伝染病 30床 |
平成3年 | 4月 | 東館 改修 病床数 一般 500床 伝染病 30床 |
平成10年 | 3月 | 災害拠点病院指定 |
平成11年 | 4月 | 第二種感染症指定医療機関として指定(感染症病床 6床) |
平成12年 | 3月 | 外来棟増築工事の完成 |
4月 | 地域医療支援病院としての承認取得 | |
平成15年 | 4月 | 小児救急医療拠点病院の指定 |
平成17年 | 1月 | 地域がん診療拠点病院の指定 |
3月 | ISO14001認証取得 | |
平成18年 | 6月 | (財)日本医療機能評価機構認定(Ver.5.0)を取得 |
12月 | 救命救急センター(30床)の開設 | |
平成19年 | 1月 | 地域がん診療連携拠点病院の指定更新 |
平成20年 | 4月 | DPC対象病院承認 |
平成23年 | 6月 | (財)日本医療機能評価機構認定(Ver.6.0)を取得 |
平成26年 | 1月 | 電子カルテシステム(病棟)導入 |
5月 | 電子カルテシステム(外来)導入 | |
平成27年 | 9月 | 東館の一部供用開始 |
平成29年 | 10月 | 東館外来ホール等の供用開始 |
平成30年 | 7月 |
再整備事業竣工、グランドオープン |
令和2年 | 1月 |
がんゲノム医療連携病院の指定 |
令和3年 | 2月 |
(公財)日本医療機能評価機構認定3rd:Ver.2.0を取得 |